維吉尼亞州農業和消費者服務部(The Virginia Department of Agriculture and Consumer Services,簡稱"VDACS")規定所有動物收容所報告他們每年收留的狗和貓的數目。記錄顯示寵物主人重新領回的狗和貓的數目、被維吉尼亞州其他釋放機構(即動物收容所和動物管制單位)領養或轉移的數目、轉移到外州釋放機構的數目、因自然原因死亡的數目、安樂死(殺死)的數目、以及在日曆年年底該收容所收容的數目。我們把安樂死的狗和貓加起來,除以收容的狗和貓的總數,不計只是爲了閹割手術而收容的數目,得出一年中殺死的狗和貓的百分數。2009年,維吉尼亞州修改了政策,記錄中排除了為閹割而收容的動物。
我們根據維吉尼亞州的陽光法律向農業和消費者服務部提出取得公共記錄的要求而取得了報告。2004年-2010年的資訊也可以在VDACS網站的公共檢查欄目中調閱(2004年-2009年"其他"動物歸類中包括了善待動物組織報告的為閹割而收留的動物)。
年份 | 已接收† | 已轉移 | 已領養 | 已殺死 | ||
2012 | 1,843 | 130 | 19 | 1.03% | 1,647 | 89.4% |
2011 | 1,992 | 34 | 24 | 1.21% | 1,911 | 95.9% |
2010 | 2,345 | 63 | 44 | 1.86% | 2,200 | 93.8% |
2009 | 2,366 | 31 | 8 | 0.34% | 2,301 | 97.3% |
2008 | 2,216 | 34 | 7 | 0.32% | 2,124 | 95.8% |
2007 | 1,997 | 35 | 17 | 0.85% | 1,815 | 90.9% |
2006 | 3,061 | 46 | 12 | 0.39% | 2,981 | 97.4% |
2005 | 2,165 | 69 | 146 | 6.74% | 1,946 | 89.9% |
2004 | 2,655 | 1 | 361 | 13.60% | 2,278 | 85.8% |
2003 | 2,224 | 1 | 312 | 14.03% | 1,911 | 85.9% |
2002 | 2,680 | 2 | 382 | 14.25% | 2,298 | 85.7% |
2001 | 2,685 | 14 | 703 | 26.18% | 1,944 | 72.4% |
2000 | 2,681 | 28 | 624 | 23.27% | 2,029 | 75.7% |
1999 | 1,805 | 91 | 386 | 21.39% | 1,328 | 73.6% |
1998* | 943 | 125 | 133 | 14.10% | 685 | 72.6% |
Total | 33,658 | 704 | 3,178 | 9.92% | 29,398 | 87.34% |
* 這些只是1998年下半年的數字 † 不包括閹割的動物 » 表示懷疑?點擊此處看證據。 |